Nasze marki:
Informacje dodatkowe
Parametry podstawowe
Marka | |
---|---|
Model | |
Udźwig max | |
Wys. podnoszenia | |
Stan | |
Rodzaj urządzenia |
Wymiary
Długość całkowita | 3076 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 3670 mm |
Szerokość całkowita | 1364 mm |
Prześwit pośrodku rozstawu osi | 203 mm |
Promień skrętu | 1842 mm |
Rozstaw osi | 950 mm |
Kąt wysypu | 40 ° |
Wysokość wysypu | 2123 mm |
Zasięg wysypu przy maks. wysokości | 584 mm |
Przechył łyżki na podłożu | 28 ° |
Kąt zejścia | 25 ° |
Waga
Masa własna | 2384 kg |
---|
Silnik
Rodzaj zasilania | |
---|---|
Producent silnika / Model silnika | Yanmar / 4TNV88C-KMS |
Moc znamionowa | 46 Hp |
Norma emisji spalin | Stage V, Tier 4 |
Max. moment obrotowy | 146.20 Nm / 2800 rpm |
Hałas i wibracje
Hałas na zewnątrz | 82 dB |
---|---|
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona | < 1.90 m/s² |
Hałas na stanowisku operatora (LpA) | 100 dB |
Wydajność
Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia) | 12.90 km/h |
---|