Nasze marki:
Informacje dodatkowe
Parametry podstawowe
| Marka | |
|---|---|
| Model | |
| Udźwig max | |
| Wys. podnoszenia | |
| Stan | |
| Rodzaj urządzenia | |
| Środek ciężkości | 500 mm |
| Odległość ładunku od środka osi do wideł | 355 mm |
| Wynajem | https://wynajemmaszyn.pl/urzadzenia/wozek-widlowy-elektryczny-manitou-me315-wynajem/ |
Wymiary
| Długość całkowita | 2860 mm |
|---|---|
| Długość do czoła wideł | 1790 mm |
| Szerokość całkowita | 1086 mm |
| Wysokość kabiny | 2040 mm |
| Wysokość fotela | 1000 mm |
| Wysokość zaczepu | 500 mm |
| Przekrój / szerokość / długość wideł | 100 mm x 1150 mm x 35 mm |
| Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B | 2A |
| Szerokość karetki wideł | 1000 mm |
| Prześwit pośrodku rozstawu osi | 100 mm |
| Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie | 3138 mm |
| Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż | 3262 mm |
| Promień skrętu | 1452 mm |
| Wewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 0 mm |
| Rozstaw osi | 1250 mm |
Waga
| Masa własna | 2860 kg |
|---|---|
| Nacisk na przednią / tylną oś (bez obciążenia) | 1350 kg / 1510 kg |
| Nacisk na przednią / tylną oś (z obciążeniem) | 3600 kg / 560 kg |
Silnik
| Rodzaj zasilania | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 8.60 kW |
Obwód elektryczny
| Akumulator | 48 V / 460 Ah |
|---|
Hałas i wibracje
| Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053 | 70 dB |
|---|
Wydajność
| Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia) | 16 km/h-16 km/h |
|---|---|
| Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia) | 0.40 m/s-0.47 m/s |
| Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia) | 0.46 m/s-0.45 m/s |
| Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia | 16 % / 18 % |
Hydraulika
| Przepływ oleju do osprzętu | 35 l/min |
|---|---|
| Ciśnienie hydrauliczne | 155 bar |
Koła
| Typ ogumienia | Solid tires |
|---|---|
| Liczba kół przód/tył | 2 / 1 |
| Rozstaw kół przednich | 910 mm |
| Rozstaw kół tylnych | 175 mm |

