Nasze marki:
Informacje dodatkowe
Parametry podstawowe
Marka | |
---|---|
Model | |
Udźwig max | |
Wys. podnoszenia | |
Stan | |
Rodzaj urządzenia | |
Środek ciężkości | 500 mm |
Odległość ładunku od środka osi do wideł | 560 mm |
Hamulec | Kąpiel olejowa |
Wymiary
Długość całkowita | 4470 mm |
---|---|
Długość do czoła wideł | 3250 mm |
Szerokość całkowita | 1490 mm |
Wysokość kabiny | 2390 mm |
Wysokość fotela | 1370 mm |
Wysokość zaczepu | 445 mm |
Przekrój / szerokość / długość wideł | 50 mm x 150 mm x 1220 mm |
Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B | 3A |
Szerokość karetki wideł | 1250 mm |
Prześwit pod masztem | 170 mm |
Prześwit pośrodku rozstawu osi | 230 mm |
Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie | 4475 mm |
Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż | 4675 mm |
Promień skrętu | 2920 mm |
Wewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon) | 130 mm |
Rozstaw osi | 2150 mm |
Waga
Masa własna | 6930 kg |
---|---|
Nacisk na przednią / tylną oś (bez obciążenia) | 3100 kg / 3830 kg |
Nacisk na przednią / tylną oś (z obciążeniem) | 10510 kg / 1420 kg |
Silnik
Rodzaj zasilania | |
---|---|
Producent silnika / Model silnika | Kubota / WG 3800 |
Moc znamionowa | 61 kW |
Liczba cylindrów / Pojemność | 6 – 4300 cm3 |
Hałas i wibracje
Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053 | < 83 dB |
---|
Wydajność
Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia) | 21 km/h-22 km/h |
---|---|
Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia) | 0.43 m/s-0.46 m/s |
Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia) | 0.50 m/s-0.50 m/s |
Siła uciągu z obciążeniem / bez obciążenia | 3800 daN / 2300 daN |
Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia | 22 % / 32 % |
Hydraulika
Przepływ oleju do osprzętu | 55 l/min |
---|---|
Ciśnienie hydrauliczne | 190 bar |
Koła
Typ ogumienia | Pneumatyczne |
---|---|
Liczba kół przód/tył | 2 / 2 |
Rozstaw kół przednich | 1190 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1130 mm |