Варіант з кабіною:
Додаткова інформація
Parametry podstawowe
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | |
| Макс. навантаження | |
| Висота підйому | |
| Стан | |
| Тип щогли | |
| Тип пристрою | |
| Центр тяжіння | 500 mm |
| Відстань вантажу від центра осі до ви | 365 mm |
Wymiary
| Загальна довжина | 3015 mm |
|---|---|
| Довжина до передньої частини вил | 1865 mm |
| Загальна ширина | 990 mm |
| Висота кабіни | 2105 mm |
| Висота сидіння | 1020 mm |
| Висота кріплення | 500 mm |
| Переріз / ширина / довжина вил | 35 mm x 100 mm x 1150 mm |
| Візок вил відповідно до стандарту DIN 15173 A/B | 2A |
| Ширина каретки вил | 1000 mm |
| Кліренс посередині колісної бази | 100 mm |
| Ширина робочого коридору для палет 1000 x 1200 поперек | 3201 mm |
| Ширина робочого проходу з піддоном 800 x 1200 уздовж | 3325 mm |
| Радіус повороту | 1510 mm |
| Колісна база | 1220 mm |
Waga
| Власна маса | 3000 kg |
|---|---|
| Навантаження на передню / задню вісь (без навантаження) | 1370 kg / 1630 kg |
| Навантаження на передню / задню вісь (з навантаженням) | 3930 kg / 570 kg |
Silnik
| Тип привода | |
|---|---|
| Номінальна потужність | 8.60 kW |
Obwód elektryczny
| Акумулятор | 24 V / 840 Ah |
|---|
Hałas i wibracje
| Рівень шуму біля вуха водія за DIN 12 053 | 40 dB |
|---|
Wydajność
| Швидкість руху (з навантаженням / без навантаження) | 9.50 km/h-10.50 km/h |
|---|---|
| Швидкість підйому (з навантаженням / без навантаження) | 0.22 m/s-0.34 m/s |
| Швидкість опускання (з навантаженням / без навантаження) | 0.58 m/s-0.48 m/s |
| Здатність долати підйоми – з навантаженням / без навантаження | 7 % / 9 % |
Hydraulika
| Об’ємний потік масла до навісного обладнання | 16 l/min |
|---|---|
| Гідравлічний тиск | 145 bar |
Koła
| Тип шин | супер гнучкий |
|---|---|
| Кількість коліс спереду/ззаду | 2 / 1 |
| Колія передніх коліс | 835 mm |

