Варіант з кабіною:
Додаткова інформація
Parametry podstawowe
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | |
| Макс. навантаження | |
| Висота підйому | |
| Стан | |
| Тип щогли | |
| Тип пристрою | |
| Центр тяжіння | 500 mm |
| Відстань вантажу від центра осі до ви | 355 mm |
Wymiary
| Загальна довжина | 2968 mm |
|---|---|
| Довжина до передньої частини вил | 1898 mm |
| Загальна ширина | 1086 mm |
| Висота кабіни | 2040 mm |
| Висота сидіння | 1000 mm |
| Висота кріплення | 500 mm |
| Переріз / ширина / довжина вил | 35 mm x 100 mm x 1070 mm |
| Візок вил відповідно до стандарту DIN 15173 A/B | 2A |
| Ширина каретки вил | 1000 mm |
| Кліренс посередині колісної бази | 110 mm |
| Ширина робочого коридору для палет 1000 x 1200 поперек | 3237 mm |
| Ширина робочого проходу з піддоном 800 x 1200 уздовж | 3365 mm |
| Радіус повороту | 1555 mm |
| Колісна база | 1358 mm |
Waga
| Власна маса | 3120 kg |
|---|---|
| Навантаження на передню / задню вісь (без навантаження) | 1440 kg / 1680 kg |
| Навантаження на передню / задню вісь (з навантаженням) | 4100 kg / 620 kg |
Silnik
| Тип привода | |
|---|---|
| Номінальна потужність | 8.60 kW |
Obwód elektryczny
| Акумулятор | 48 V / 575 A |
|---|
Hałas i wibracje
| Рівень шуму біля вуха водія за DIN 12 053 | 70 dB(A) |
|---|
Wydajność
| Швидкість руху (з навантаженням / без навантаження) | 16 km/h-18 km/h |
|---|---|
| Швидкість підйому (з навантаженням / без навантаження) | 0.40 m/s-0.47 m/s |
| Швидкість опускання (з навантаженням / без навантаження) | 0.46 m/s-0.44 m/s |
| Здатність долати підйоми – з навантаженням / без навантаження | 16 % / 18 % |
Hydraulika
| Об’ємний потік масла до навісного обладнання | 35 l/min |
|---|---|
| Гідравлічний тиск | 180 bar |
Koła
| Тип шин | Solid tires |
|---|---|
| Кількість коліс спереду/ззаду | 2 / 1 |
| Колія передніх коліс | 910 mm |
| Колія задніх коліс | 175 mm |

