Варіант з кабіною:
Додаткова інформація
Parametry podstawowe
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | |
| Макс. навантаження | |
| Висота підйому | |
| Стан | |
| Тип щогли | |
| Тип пристрою | |
| Центр тяжіння | 500 mm |
| Відстань вантажу від центра осі до ви | 364.50 mm |
Wymiary
| Загальна довжина | 2907 mm |
|---|---|
| Довжина до передньої частини вил | 1987 mm |
| Загальна ширина | 1153 mm |
| Висота кабіни | 2158 mm |
| Висота сидіння | 1120 mm |
| Висота кріплення | 525 mm |
| Візок вил відповідно до стандарту DIN 15173 A/B | 2A |
| Ширина каретки вил | 1000 mm |
| Кліренс посередині колісної бази | 110 mm |
| Ширина робочого коридору для палет 1000 x 1200 поперек | 3316 mm |
| Ширина робочого проходу з піддоном 800 x 1200 уздовж | 3440 mm |
| Радіус повороту | 1625 mm |
| Колісна база | 1407 mm |
Waga
| Власна маса | 3200 kg |
|---|---|
| Навантаження на передню / задню вісь (без навантаження) | 1365 kg / 1835 kg |
| Навантаження на передню / задню вісь (з навантаженням) | 4580 kg / 620 kg |
Silnik
| Тип привода | |
|---|---|
| Номінальна потужність | 2.50 kW |
Obwód elektryczny
| Акумулятор | 76.80 V / 304 Ah |
|---|
Hałas i wibracje
| Рівень шуму біля вуха водія за DIN 12 053 | 70 dB(A) |
|---|
Wydajność
| Швидкість руху (з навантаженням / без навантаження) | 15 km/h /15 km/h |
|---|---|
| Швидкість підйому (з навантаженням / без навантаження) | 0.40 m/s-0.55 m/s |
| Швидкість опускання (з навантаженням / без навантаження) | 0.47 m/s-0.42 m/s |
| Здатність долати підйоми – з навантаженням / без навантаження | 13 % / 15 % |
Hydraulika
| Об’ємний потік масла до навісного обладнання | 30 l/min |
|---|---|
| Гідравлічний тиск | 210 bar |
Koła
| Тип шин | Solid tires |
|---|---|
| Кількість коліс спереду/ззаду | 2 / 1 |
| Колія передніх коліс | 932 mm |
| Колія задніх коліс | 178 mm |

