Варіант з кабіною:
Додаткова інформація
Parametry podstawowe
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | |
| Макс. навантаження | |
| Висота підйому | |
| Стан | |
| Тип пристрою |
Wymiary
| Загальна довжина | 3076 mm |
|---|---|
| Загальна висота | 3670 mm |
| Загальна ширина | 1364 mm |
| Кліренс посередині колісної бази | 203 mm |
| Радіус повороту | 1842 mm |
| Колісна база | 950 mm |
| Кут вивантаження | 40 ° |
| Висота вивантаження | 2123 mm |
| Дальність вивантаження при максимальній висоті” | 584 mm |
| Нахил ковша на ґрунті | 28 ° |
| Кут з’їзду | 25 ° |
Waga
| Власна маса | 2384 kg |
|---|
Silnik
| Тип привода | |
|---|---|
| Виробник двигуна / Модель двигуна | Yanmar / 4TNV88C-KMS |
| Номінальна потужність | 46 Hp |
| Екологічний стандарт викидів | Stage V, Tier 4 |
| Максимальний крутний момен | 146.20 Nm / 2800 rpm |
Hałas i wibracje
| Рівень зовнішнього шуму | 82 dB |
|---|---|
| Вібрації, що передаються на руки/плечі | < 1.90 m/s² |
| Рівень шуму на робочому місці оператора (LpA) | 100 dB |
Wydajność
| Швидкість руху (з навантаженням / без навантаження) | 12.90 km/h |
|---|

