Варіант з кабіною:
Додаткова інформація
Parametry podstawowe
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | |
| Стан | |
| Макс. навантаження | |
| Висота підйому | |
| Центр тяжіння | 500 mm |
| Відстань вантажу від центра осі до ви | 691 mm |
Wymiary
| Загальна довжина | 4494 mm |
|---|---|
| Довжина до передньої частини вил | 3294 mm |
| Загальна ширина | 1732 mm |
| Висота сидіння | 1435 mm |
| Переріз / ширина / довжина вил | 50 mm x 150 mm x 1200 mm |
| Візок вил відповідно до стандарту DIN 15173 A/B | 3A |
| Ширина каретки вил | 1670 mm |
| Кліренс під виносом | 185 mm |
| Кліренс посередині колісної бази | 220 mm |
| Ширина робочого коридору для палет 1000 x 1200 поперек | 4956 mm |
| Радіус повороту | 2865 mm |
| Колісна база | 2075 mm |
Waga
| Власна маса | 6980 kg |
|---|
Silnik
| Тип привода | |
|---|---|
| Виробник двигуна / Модель двигуна | Deutz / TCD 2,9L |
| Номінальна потужність | 55 kW |
Hałas i wibracje
| Рівень шуму біля вуха водія за DIN 12 053 | 81 dB(A) |
|---|
Wydajność
| Швидкість руху (з навантаженням / без навантаження) | 20 km/h-20 km/h |
|---|
Hydraulika
| Об’ємний потік масла до навісного обладнання | 45 l/min |
|---|---|
| Гідравлічний тиск | 230 bar |
Koła
| Тип шин | Пневматичний |
|---|---|
| Розміри передніх коліс | 315/70 R22,5 KMAX |
| Розміри задніх коліс | 225/75 R15 XZM |
| Кількість коліс спереду/ззаду | 2 / 2 |
| Колія передніх коліс | 1420 mm |
| Колія задніх коліс | 1142 mm |

